Broj 1 sustav osiguranja kvalitete u Hrvatskoj
Kreiramo digitalnu budućnost u Hrvatskoj već 27 godina
Međunarodna razmjena s više od 100 institucija
96% naših studenata po završetku studija zaposli se unutar 3 mjeseca
Prva godina (PRM1)
S1 Prvi semestar, zimski semestar
| Obvezni kolegij | ECTS | Sati | PD | VJ | Tip |
| Teorije odnosa s javnošću i medija | 5 | 45 | 30 | 15 | Obvezni |
| Javna diplomacija i OsJ država | 5 | 45 | 30 | 15 | Obvezni |
| Politička komunikacija | 5 | 30 | 15 | 15 | Obvezni |
| Komunikacija brenda | 5 | 30 | 15 | 15 | Obvezni |
| Big Data i umjetna inteligencija | 5 | 30 | 0 | 30 | Obvezni |
| Psihologija komuniciranja | 5 | 30 | 15 | 15 | Obvezni |
S2 Drugi semestar – ljetni semestar
| Obvezni kolegij | ECTS | Sati | PD | VJ | Tip |
| Digitalni praktikum | 6 | 30 | 0 | 30 | Obvezni |
| Intercultural Communication (en.) | 6 | 30 | 15 | 15 | Obvezni |
| Stručna praksa 1 | 6 | 240 | 0 | 240 | Obvezni |
| Izborni kolegij 1 | 4 | 30 | 15 | 15 | Izborni |
| Izborni kolegij 2 | 4 | 30 | 15 | 15 | Izborni |
| Izborni kolegij 3 | 4 | 30 | 15 | 15 | Izborni |
Student bira tri izborna kolegija.
| Izborni kolegij i uvjeti upisa | ECTS | Sati | PD | VJ | Tip |
| Moda i komunikacije | 4 | 30 | 15 | 15 | Izborni |
| Komunikacija startupova | 4 | 30 | 15 | 15 | Izborni |
| Savjetovanje i psihoterapija u interpersonalnoj komunikaciji | 4 | 30 | 15 | 15 | Izborni |
| Reputacijski menadžment | 4 | 30 | 15 | 15 | Izborni |
| Odnosi s investitorima | 4 | 30 | 15 | 15 | Izborni |
| Integrirana korporativna komunikacija | 4 | 30 | 15 | 15 | Izborni |
Druga godina (PRM2)
Uvjet upisa u drugu godinu studija jest položenih 40 ECTS bodova.
S3 Treći semestar, zimski semestar
| Obvezni kolegij | ECTS | Sati | PD | VJ | Tip |
| Strateško komuniciranje | 5 | 45 | 30 | 15 | Obvezni |
| Digitalni marketing | 5 | 45 | 30 | 15 | Obvezni |
| Komunikacijsko savjetovanje | 5 | 30 | 15 | 15 | Obvezni |
| Metodologija društvenih znanosti | 5 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
| Leadership | 5 | 30 | 0 | 30 | Obvezni |
| Praktikum digitalnih medija | 5 | 30 | 0 | 30 | Obvezni |
S4 Četvrti semestar – ljetni semestar
| Obvezni kolegij | ECTS | Sati | PD | VJ | Tip |
| Stručna praksa 2 | 10 | 300 | 0 | 300 | Obvezni |
| Diplomski rad | 20 | 600 | 0 | 600 | Obvezni |
