
Naslovnica
Nastavni plan
Uz obvezne kolegije, studenti se trebaju odlučiti za jednu grupu izbornih kolegija od sljedeće dostupnih:
Odabirom grupe izbornih kolegija, u nastavnom planu izdvajaju se izborni kolegiji te grupe.
Prva godina
Semestar 1
Obavezni kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Bihevioralna ekonomija | 6 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Digitalna transformacija i disruptivni poslovni modeli | 5 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Inovativni projekt 1 - Ideja i planiranje proizvoda / usluga | 8 | 15 | 15 | 0 | Obvezni |
Poduzetništvo | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Upravljanje inovacijama i razvoj proizvoda i usluga | 6 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Izborni kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|
Semestar 2
Obavezni kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Inovativni projekt 2 - Razvoj proizvoda ili usluga | 6 | 15 | 6 | 9 | Obvezni |
Korisničko iskustvo | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Marketinški podaci i metrike | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Međunarodni marketing | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Menadžment i Leadership | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Teorija igara u marketingu | 4 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Izborni kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|
Druga godina
Semestar 3
Obavezni kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Inovativni projekt 3 - go to market strategije | 6 | 15 | 6 | 9 | Obvezni |
Osnove prodaje i pregovaranja | 4 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Strateški marketing | 6 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Upravljanje markom u digitalno doba | 6 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Izborni kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Alternativni marketinški kanali i metode | 4 | 60 | 30 | 30 | DATA |
Analitički softverski alati u marketingu | 4 | 60 | 30 | 30 | TEH |
CRM i marketing automatizacija | 4 | 60 | 30 | 30 | CRM |
Kreativnost i kritičko mišljenje | 4 | 60 | 30 | 30 | CT |
Semestar 4
Obavezni kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Diplomski rad | 22 | 0 | 0 | 0 | Obvezni |
Izborni kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Analiza mreža i socijalni CRM | 4 | 60 | 30 | 30 | CRM |
Dizajn razmišljanje | 4 | 60 | 30 | 30 | CT |
Umjetna inteligencija u marketingu | 4 | 60 | 30 | 30 | DATA |
Vizualizacijski softverski alati u marketingu | 4 | 60 | 30 | 30 | TEH |