
Naslovnica
Nastavni plan
Ukoliko te zanima kako steći hrvatsku i britansku diplomu (diplomu Visokog učilišta Algebra i diplomu Goldsmiths, University of London), saznaj više na linku koji slijedi:
Saznajte višePrva godina
Semestar 1
Kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Elementi dizajna prezentacija | 4 | 45 | 30 | 15 | Obvezni |
Inovativni projekt 1 - Ideja i planiranje proizvoda i usluga | 8 | 15 | 15 | 0 | Obvezni |
Integrirana tržišna komunikacija | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Upravljanje idejama | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Upravljanje kreativnim procesima | 4 | 45 | 30 | 15 | Obvezni |
Leadership | 4 | 45 | 30 | 15 | Izborni |
Multikulturalizam i identitet | 4 | 45 | 30 | 15 | Izborni |
Semestar 2
Kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Branding 1 - Korporativni i osobni identitet | 4 | 45 | 30 | 15 | Obvezni |
Digitalno ponašanje potrošača | 4 | 45 | 30 | 15 | Obvezni |
Inovativni projekt 2 - Razvoj proizvoda ili usluga | 6 | 15 | 6 | 9 | Obvezni |
Kreativna ekonomija | 4 | 45 | 30 | 15 | Obvezni |
Kreativne metode i tehnike | 4 | 45 | 30 | 15 | Obvezni |
Vizualizacija storytellinga | 4 | 45 | 30 | 15 | Obvezni |
Ideacija fotografije | 4 | 45 | 30 | 15 | Izborni |
Poslovna etika | 4 | 45 | 30 | 15 | Izborni |
Druga godina
Semestar 3
Kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Branding 2 - Identitet proizvoda | 4 | 45 | 30 | 15 | Obvezni |
Estetika i teorija dizajna | 4 | 45 | 30 | 15 | Obvezni |
Inovativni projekt 3 - go to market strategije | 6 | 15 | 6 | 9 | Obvezni |
Istraživanje i metodologija dizajna | 4 | 45 | 30 | 15 | Obvezni |
Psihologija dizajna korisničkog iskustva | 4 | 45 | 30 | 15 | Obvezni |
Vizualni interaktivni mediji | 4 | 45 | 30 | 15 | Obvezni |
Ideacija filma i videa | 4 | 45 | 30 | 15 | Izborni |
Interpretacija i upravljanje kulturnom baštinom | 4 | 45 | 30 | 15 | Izborni |
Semestar 4
Kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Diplomski rad | 20 | 0 | 0 | 0 | Obvezni |
Dizajn održivog razvoja | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Upravljanje projektima u kreativnim industrijama | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |