
Naslovnica
Nastavni plan
Uz obvezne kolegije, studenti se trebaju odlučiti za jednu grupu izbornih kolegija od sljedeće dostupnih:
Odabirom grupe izbornih kolegija, u nastavnom planu izdvajaju se izborni kolegiji te grupe.
Prva godina
Semestar 1
Obavezni kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Inovativni projekt 1 - Ideja i planiranje proizvoda / usluga | 8 | 15 | 15 | 0 | Obvezni |
Kreativnost i kritičko mišljenje | 3 | 45 | 30 | 15 | Obvezni |
Kvantitativne metode i modeliranje | 4 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Programiranje u Pythonu | 5 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Skladištenje podataka i poslovna inteligencija | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Izborni kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Napredna izrada aplikacija za mobilne uređaje | 5 | 45 | 15 | 30 | DEV1 |
Napredni razvoj aplikacija korištenjem obrazaca | 5 | 45 | 15 | 30 | DEV2 |
Podatkovno inženjerstvo | 5 | 60 | 30 | 30 | DS1 |
Semestar 2
Obavezni kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Analiza društvenih mreža | 6 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Inovativni projekt 2 - Razvoj proizvoda ili usluga | 6 | 15 | 6 | 9 | Obvezni |
Podatkovna analitika nad računarstvom u oblaku | 4 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Uvod u DevOps | 4 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Izborni kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Napredna interoperabilnost informacijskih sustava | 5 | 45 | 15 | 30 | DEV1 |
Napredne programske paradigme | 5 | 45 | 15 | 30 | DEV2 |
Osnove računalnog vida | 5 | 45 | 15 | 30 | DEV1 |
Pisanje sigurnog koda | 5 | 45 | 15 | 30 | DEV2 |
Strukturirane analitičke tehnike | 4 | 60 | 30 | 30 | DS1 |
Uvod u strojno učenje | 6 | 60 | 30 | 30 | DS1 |
Druga godina
Semestar 3
Obavezni kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Analitičke tehnike nad velikim skupovima podataka | 4 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Inovativni projekt 3 - go to market strategije | 6 | 15 | 6 | 9 | Obvezni |
Napredno strojno učenje | 6 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Upravljanje kibernetičkom sigurnošću | 4 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Izborni kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Afektivno računarstvo | 6 | 45 | 15 | 30 | DS1 |
Brzi razvoj Java aplikacija korištenjem programskih okvira | 5 | 45 | 15 | 30 | DEV2 |
Napredno klijentsko skriptiranje | 5 | 45 | 15 | 30 | DEV1 |
Optimizacijski algoritmi temeljeni na evolucijskom računanju | 5 | 45 | 15 | 30 | DEV2 |
Primijenjeni DevOps | 5 | 45 | 15 | 30 | DEV1 |
Vizualizacija podataka: Tehnike i alati | 4 | 60 | 30 | 30 | DS1 |
Semestar 4
Obavezni kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Diplomski rad | 30 | 0 | 0 | 0 | Obvezni |
Izborni kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|