
Naslovnica
Nastavni plan
Ukoliko te zanima kako steći hrvatsku i britansku diplomu (diplomu Visokog učilišta Algebra i diplomu Goldsmiths, University of London), saznaj više na linku koji slijedi:
Saznajte višePrva godina
Semestar 1
Kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Crtanje 1 - Crtačke tehnike | 5 | 60 | 15 | 45 | Obvezni |
Engleski jezik 1 | 3 | 30 | 15 | 15 | Obvezni |
Informatika - primjena računala | 4 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Marketing | 3 | 30 | 15 | 15 | Obvezni |
Povijest oblikovanja vizualnih komunikacija | 4 | 45 | 30 | 15 | Obvezni |
Psihologija tržišnih komunikacija | 3 | 30 | 15 | 15 | Obvezni |
Timski rad i upravljanje konfliktima | 3 | 30 | 15 | 15 | Obvezni |
Vizualno oblikovanje 1 - Grafičke strukture | 5 | 60 | 15 | 45 | Obvezni |
Semestar 2
Kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Crtanje 2 - Crtačke tehnike | 5 | 60 | 15 | 45 | Obvezni |
Engleski jezik 2 | 3 | 30 | 15 | 15 | Obvezni |
Kreativni proces | 3 | 30 | 15 | 15 | Obvezni |
Kreativno pisanje | 4 | 45 | 30 | 15 | Obvezni |
Oblikovanje digitalnih formi | 4 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Poduzetništvo u kreativnim industrijama | 3 | 30 | 15 | 15 | Obvezni |
Tipografija 1 | 4 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Uvod u 3d modeliranje | 4 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Druga godina
Semestar 3
Kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Crtanje 3 - Likovne strukture | 5 | 60 | 15 | 45 | Obvezni |
Fotografija 1 | 3 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Modeliranje organičkih formi | 3 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Oblikovanje fotografskog sadržaja | 3 | 30 | 15 | 15 | Obvezni |
Osnove animacije | 5 | 60 | 15 | 45 | Obvezni |
Svjetlost i boja | 4 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Tipografija 2 | 4 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Uvod u video produkciju | 3 | 30 | 15 | 15 | Obvezni |
Semestar 4
Kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Crtanje 4 - Likovne strukture | 4 | 60 | 15 | 45 | Obvezni |
Fotografija 2 | 3 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Izrada kostura za animaciju | 3 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Mehanika tijela | 5 | 60 | 15 | 45 | Obvezni |
Modeliranje čvrstih formi | 4 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Praksa | 5 | 0 | 0 | 0 | Obvezni |
Suvremeno društvo | 3 | 30 | 15 | 15 | Obvezni |
Konceptualna ilustracija 1 | 3 | 30 | 15 | 15 | Izborni |
Video produkcija | 3 | 30 | 15 | 15 | Izborni |
Treća godina
Semestar 5
Kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
3D osvjetljenje i renderiranje | 4 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Animiranje likova | 4 | 30 | 15 | 15 | Obvezni |
Kultura i estetika | 3 | 30 | 15 | 15 | Obvezni |
Oblikovanje javnih vizualnih komunikacija | 4 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Plastična anatomija | 5 | 60 | 15 | 45 | Obvezni |
Teksturiranje | 4 | 60 | 15 | 45 | Obvezni |
Umjetnička direkcija 1 | 3 | 30 | 15 | 15 | Obvezni |
Konceptualna ilustracija 2 | 3 | 30 | 15 | 15 | Izborni |
Video postprodukcija | 3 | 30 | 15 | 15 | Izborni |
Semestar 6
Kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Komparativna anatomija | 4 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Načela konceptualizacije likova | 4 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Oblikovanje prostornih vizualnih komunikacija | 4 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Portfolio | 5 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Umjetnička direkcija 2 | 3 | 30 | 15 | 15 | Obvezni |
Završni rad | 7 | 0 | 0 | 0 | Obvezni |
3D pokretna grafika | 3 | 30 | 15 | 15 | Izborni |
Animirana grafika | 3 | 30 | 15 | 15 | Izborni |
Društveno odgovoran dizajn vizualnih komunikacija | 3 | 30 | 15 | 15 | Izborni |
Istraživački nacrt | 3 | 30 | 15 | 15 | Izborni |