
Naslovnica
Nastavni plan
Ukoliko te zanima kako steći hrvatsku i britansku diplomu (diplomu Visokog učilišta Algebra i diplomu Goldsmiths, University of London), saznaj više na linku koji slijedi:
Saznajte višePrva godina
Semestar 1
Kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Crtanje 1 - Crtačke tehnike | 5 | 60 | 15 | 45 | Obvezni |
Engleski jezik 1 | 3 | 30 | 15 | 15 | Obvezni |
Informatika - primjena računala | 4 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Marketing | 3 | 30 | 15 | 15 | Obvezni |
Povijest oblikovanja vizualnih komunikacija | 4 | 45 | 30 | 15 | Obvezni |
Psihologija tržišnih komunikacija | 3 | 30 | 15 | 15 | Obvezni |
Timski rad i upravljanje konfliktima | 3 | 30 | 15 | 15 | Obvezni |
Vizualno oblikovanje 1 - Grafičke strukture | 5 | 60 | 15 | 45 | Obvezni |
Semestar 2
Kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Crtanje 2 - Crtačke tehnike | 5 | 60 | 15 | 45 | Obvezni |
Engleski jezik 2 | 3 | 30 | 15 | 15 | Obvezni |
Kreativni proces | 3 | 30 | 15 | 15 | Obvezni |
Kreativno pisanje | 4 | 45 | 30 | 15 | Obvezni |
Poduzetništvo u kreativnim industrijama | 3 | 30 | 15 | 15 | Obvezni |
Psihologija potrošačkog ponašanja | 3 | 30 | 15 | 15 | Obvezni |
Tipografija 1 | 4 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Vizualno oblikovanje 2 - DTP | 5 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Druga godina
Semestar 3
Kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Crtanje 3 - Likovne strukture | 5 | 60 | 15 | 45 | Obvezni |
Fotografija 1 | 3 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Oblikovanje fotografskog sadržaja | 3 | 30 | 15 | 15 | Obvezni |
Oblikovanje interakcija | 3 | 30 | 15 | 15 | Obvezni |
Tipografija 2 | 4 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Uvod u video produkciju | 3 | 30 | 15 | 15 | Obvezni |
Vizualno oblikovanje 3 - Logotip i grafički standardi | 5 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Web i screen oblikovanje 1 - Interakcijski sustavi | 4 | 60 | 15 | 45 | Obvezni |
Semestar 4
Kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Crtanje 4 - Likovne strukture | 4 | 60 | 15 | 45 | Obvezni |
Fotografija 2 | 3 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Oblikovanje multimedijskog sadržaja | 3 | 30 | 15 | 15 | Obvezni |
Praksa | 5 | 0 | 0 | 0 | Obvezni |
Suvremeno društvo | 3 | 30 | 15 | 15 | Obvezni |
Vizualno oblikovanje 4 - Vizualni identitet | 5 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Web i screen oblikovanje 2 - Standardi u primjeni IT | 4 | 60 | 15 | 45 | Obvezni |
Digitalna ilustracija 1 | 3 | 30 | 15 | 15 | Izborni |
Video produkcija | 3 | 30 | 15 | 15 | Izborni |
Treća godina
Semestar 5
Kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
3D oblikovanje 1 | 4 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Kultura i estetika | 3 | 30 | 15 | 15 | Obvezni |
Oblikovanje javnih vizualnih komunikacija | 4 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Tisak i boja | 4 | 45 | 30 | 15 | Obvezni |
Umjetnička direkcija 1 | 3 | 30 | 15 | 15 | Obvezni |
Vizualno oblikovanje 5 - Ambalaža | 5 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Web i screen oblikovanje 3 - Dizajn korisničkog sučelja | 4 | 60 | 15 | 45 | Obvezni |
Digitalna ilustracija 2 | 3 | 30 | 15 | 15 | Izborni |
Video postprodukcija | 3 | 30 | 15 | 15 | Izborni |
Semestar 6
Kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
3D oblikovanje 2 | 4 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Oblikovanje prostornih vizualnih komunikacija | 4 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Umjetnička direkcija 2 | 3 | 30 | 15 | 15 | Obvezni |
Vizualno oblikovanje 6 - Individualni projekti | 5 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Web i screen oblikovanje 4 - Dizajn aplikacija | 4 | 60 | 15 | 45 | Obvezni |
Završni rad | 7 | 0 | 0 | 0 | Obvezni |
Animirana grafika | 3 | 30 | 15 | 15 | Izborni |
Društveno odgovoran dizajn vizualnih komunikacija | 3 | 30 | 15 | 15 | Izborni |
Istraživački nacrt | 3 | 30 | 15 | 15 | Izborni |