
Naslovnica
Nastavni plan
Prva godina
Semestar 1
Kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Audio i video oprema | 5 | 45 | 30 | 15 | Obvezni |
Engleski jezik za medije | 4 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Računalni alati u poslovanju | 5 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Standardi u primjeni internetske tehnologije | 6 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Uvod u predprodukciju videa | 5 | 60 | 15 | 45 | Obvezni |
Vizualne komunikacije | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Semestar 2
Kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Kreacija zvuka, zvučnih efekata i naracije | 4 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Kreativnost i kreativno pisanje | 5 | 60 | 15 | 45 | Obvezni |
Napredni standardi u primjeni internetske tehnologije | 5 | 60 | 15 | 45 | Obvezni |
Uvod u digitalnu fotografiju | 5 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Uvod u produkciju videa | 5 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Istraživanje i razvoj multimedijskog sadržaja | 6 | 60 | 30 | 30 | Izborni |
Uvod u programiranje | 6 | 60 | 30 | 30 | Izborni |
Druga godina
Semestar 3
Kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Klijentsko skriptiranje | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Obrada zvuka | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Psihologija korisničkog iskustva | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Uvod u digitalnu sliku | 5 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Uvod u postprodukciju videa | 4 | 60 | 15 | 45 | Obvezni |
Instrukcijski dizajn i dizajn obrazovnih sadržaja | 6 | 60 | 30 | 30 | Izborni |
Programiranje za web | 6 | 60 | 30 | 30 | Izborni |
Semestar 4
Kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Multimedijsko i digitalno pripovijedanje | 6 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Osnove poslovne ekonomije | 4 | 45 | 30 | 15 | Obvezni |
Produkcija videa | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Projektni razvoj multimedijskog rješenja | 4 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Web dizajn i dizajn korisničkog sučelja | 5 | 60 | 15 | 45 | Obvezni |
Digitalna grafika i prikaz informacija | 6 | 45 | 15 | 30 | Izborni |
Napredno programiranje za web | 6 | 60 | 30 | 30 | Izborni |
Treća godina
Semestar 5
Kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Komunikacijske i prezentacijske vještine | 6 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Poduzetništvo u kreativnim i kulturnim industrijama | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Postprodukcija videa i specijalni efekti | 5 | 60 | 15 | 45 | Obvezni |
Produkcija događanja | 4 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Sustavi za upravljanje sadržajem | 6 | 60 | 15 | 45 | Obvezni |
Oblikovanje i testiranje korisničkog sučelja | 4 | 60 | 30 | 30 | Izborni |
Plasman i zaštita sadržaja | 4 | 60 | 30 | 30 | Izborni |
Semestar 6
Kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Multimedijski projekt | 7 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Stručna praksa | 12 | 0 | 0 | 0 | Obvezni |
Završni rad | 6 | 0 | 0 | 0 | Obvezni |
Izvori financiranja multimedijskih projekata | 5 | 60 | 30 | 30 | Izborni |
Okruženja za produkciju multimedije | 5 | 45 | 15 | 30 | Izborni |