
Naslovnica
Nastavni plan
Ukoliko te zanima kako steći hrvatsku i britansku diplomu (diplomu Visokog učilišta Algebra i diplomu Goldsmiths, University of London), saznaj više na linku koji slijedi:
Saznajte višePrva godina
Semestar 1
Kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Engleski jezik za IT | 4 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Matematika | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Osnove digitalne elektronike | 6 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Programiranje | 6 | 75 | 30 | 45 | Obvezni |
Računalni alati u poslovanju | 4 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Uvod u računalne mreže | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Semestar 2
Kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Građa računala | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Matematička analiza | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Osnove poslovne ekonomije | 4 | 45 | 30 | 15 | Obvezni |
Osnove poslovnog komuniciranja | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Strukture podataka i algoritmi | 6 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Uvod u baze podataka | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Druga godina
Semestar 3
Kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Autentikacijski sustavi i baze podataka | 4 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Objektno orijentirano programiranje | 6 | 75 | 30 | 45 | Obvezni |
Oblikovanje baza podataka | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Operacijski sustavi | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Standardi u primjeni internetske tehnologije | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Vjerojatnost i statistika | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Semestar 4
Kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Objektno orijentirano programiranje - praktikum u .NET okolini | 5 | 60 | 15 | 45 | Obvezni |
Programiranje u Javi 1 | 6 | 75 | 30 | 45 | Obvezni |
Projektni menadžment | 4 | 45 | 30 | 15 | Obvezni |
Projektni razvoj aplikacija | 4 | 45 | 30 | 15 | Obvezni |
Razvoj web aplikacija | 6 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Sigurnost informacijskih sustava 1 | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Treća godina
Semestar 5
Kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Organizacija i management | 4 | 45 | 30 | 15 | Obvezni |
Pristup podacima iz programskog koda | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Programsko inženjerstvo | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Upravljanje informacijskim sustavima | 4 | 45 | 30 | 15 | Obvezni |
Izrada aplikacija za mobilne uređaje | 6 | 60 | 30 | 30 | Izborni |
Programiranje u Javi 2 | 6 | 60 | 30 | 30 | Izborni |
Sustavi potpore odlučivanju | 6 | 60 | 30 | 30 | Izborni |
Semestar 6
Kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Interoperabilnost informacijskih sustava | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Oblikovanje i izrada cjelovitog aplikativnog rješenja | 6 | 60 | 15 | 45 | Obvezni |
Poslovni informacijski sustavi | 4 | 45 | 30 | 15 | Obvezni |
Završni rad/Praksa | 10 | 0 | 0 | 0 | Obvezni |
ICT alati u projektnom menadžmentu | 5 | 60 | 30 | 30 | Izborni |
Java web programiranje | 5 | 60 | 30 | 30 | Izborni |