
Naslovnica
Nastavni plan
Prva godina
Semestar 1
Kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Konceptualna i primijenjena 2D umjetnost za računalne igre 1 | 4 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Matematičke osnove računalnih igara | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Osnove dizajna igara 1 | 6 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Programiranje | 6 | 75 | 30 | 45 | Obvezni |
Računalni alati u poslovanju | 4 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Uvod u računalne mreže | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Semestar 2
Kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Fizikalne osnove računalnih igara | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Konceptualna i primijenjena 2D umjetnost za računalne igre 2 | 4 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Osnove dizajna igara 2 | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Produkcija računalnih igara | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Strukture podataka i algoritmi | 6 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Uvod u baze podataka | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Druga godina
Semestar 3
Kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Izrada 2D računalnih igara 1 | 6 | 75 | 30 | 45 | Obvezni |
Objektno orijentirano programiranje | 6 | 75 | 30 | 45 | Obvezni |
Oblikovanje baza podataka | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Osnove 3D modeliranja za računalne igre 1 | 4 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Standardi u primjeni internetske tehnologije | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Teorija razvoja računalnih igara 1 | 4 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Semestar 4
Kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
C++ u razvoju računalnih igara | 6 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Izrada 2D računalnih igara 2 | 6 | 75 | 30 | 45 | Obvezni |
Osnove 3D modeliranja za računalne igre 2 | 4 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Razvoj web aplikacija | 6 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Teorija razvoja računalnih igara 2 | 4 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Upravljanje razvojem računalnih igara | 4 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Treća godina
Semestar 5
Kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Izrada 3D računalnih igara | 7 | 75 | 30 | 45 | Obvezni |
Narativni dizajn | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Osnove 3D animacije za računalne igre 1 | 4 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Pristup podacima iz programskog koda | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Programsko inženjerstvo | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Brzo prototipiranje mehanika igranja | 4 | 45 | 15 | 30 | Izborni |
Interakcija čovjeka i računala | 4 | 45 | 15 | 30 | Izborni |
Semestar 6
Kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Dizajniranje razina računalnih igara | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Interoperabilnost informacijskih sustava | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Izrada aplikacija virtualne i proširene stvarnosti | 6 | 75 | 30 | 45 | Obvezni |
Izrada vizualnih efekata 1 | 4 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Timski razvoj računalne igre 1 | 6 | 15 | 15 | 0 | Obvezni |
Edukativne igre i igrificirani alati za učenje | 4 | 45 | 15 | 30 | Izborni |
Osnove 3D animacije za računalne igre 2 | 4 | 45 | 15 | 30 | Izborni |
Četvrta godina
Semestar 7
Kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Izrada računalnih igara za više igrača | 7 | 75 | 30 | 45 | Obvezni |
Izrada vizualnih efekata 2 | 4 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Osnove audio i video produkcije | 5 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Pokretanje poduzetničkih pothvata | 4 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Timski razvoj računalne igre 2 | 6 | 15 | 15 | 0 | Obvezni |
Blockchain i NFT u računalnim igrama | 4 | 60 | 30 | 30 | Izborni |
Tehničko pisanje za računalne igre | 4 | 60 | 30 | 30 | Izborni |
Semestar 8
Kolegiji | ECTS | Sati | Pd | Vj | Tip |
---|---|---|---|---|---|
Marketing računalnih igara | 3 | 45 | 30 | 15 | Obvezni |
Monetizacija računalnih igara | 3 | 45 | 15 | 30 | Obvezni |
Praksa | 6 | 0 | 0 | 0 | Obvezni |
Timski razvoj računalne igre 3 | 6 | 15 | 15 | 0 | Obvezni |
Uvod u arhitekture pogonskih sustava računalnih igara | 6 | 60 | 30 | 30 | Obvezni |
Završni rad | 6 | 0 | 0 | 0 | Obvezni |